WPC-Terrassendielen mit runden Löchern für den Außenbereich, tief geprägte Holzmaserung


Wir haben den Text durchgesehen, dort sind die Details.

Produktgrößen
Die Produktlänge kann
individuell angepasst nach
auf Ihre Bedürfnisse

产品名称 | 塑木型材 | 规格型号 | WPC140H23A | ||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法依据 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | |
1 | 含水率 | % | GB/T17657-1999中 4.3 | ≤2,0 | 0,8 | 符合 | |
2 | 板面握螺钉力 | N | GB/T17657-1999中 4.10 | ≥800 | 2404 | 符合 | |
3 | 邵氏硬度(HD) | / | GB/T2411- | ≥55 | 78 | 符合 | |
4 | 吸水厚度膨胀率 | % | GB/T17657-1999中4.5 | ≤0,5 | 0,1 | 符合 | |
5 | 弯曲破坏载荷 | N | GB/T17657-1999中4.9.4 | ≥2500 | 3370 | 符合 | |
6 | 低温落锤冲击 | / | GB/T24508-2009中6.5.6 | -10 °C | 无裂纹 | 符合 | |
7 | 加热后尺寸变化率 | 正面、反面 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | 士1,0 % | 0,10 % | 符合 |
两面尺寸变化率之差 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | ≤0,5 % | 0,04 % | 符合 | ||
8 | 抗冻融性 | 弯曲破坏载荷保留率 | % | GB/T24508-2009中6.5.10 | ≥80 | 95 | 符合 |
9 | 表面耐磨 | g/100r | GB/T18103-2000中6.3.6 | ≤0,15 | 0,06 | 符合 | |
10 | 抗滑值 | / | GB/T24508-2009中6.5.16 | ≥35 | 38 | 符合 | |
11 | 高低温反复尺寸变化 | % | LY/T1613- 2017中5.3.9 | ±0,2 | 0,07 | 符合 | |
(以下空白)(Leer unten) |
Produktvorteil
Verschiedene Muster sind verfügbar
Umweltfreundlich
freundlich und natürlich
Kunststoffholz kann ersetzen
Massivholz ohne Bäume fällen
Umweltschutz ohne Eingriffe



Rutschfest und alterungsbeständig
Verrottet, quillt und verformt sich nicht so leicht.
Gute Witterungsbeständigkeit und feste Farbe für den Außenbereich
Lange Produktlebensdauer
Das Terrassenprojekt wurde vor zehn Jahren abgeschlossen.
Im Vergleich zu den neuen Produkten ist die Farbe fast wie neu

Starke Oxidationsbeständigkeit und längere Lebensdauer
Produkte und Proben sind gleich
Produktvergleich


Einfache Installation
Die geriffelte Kante mit verdeckten Befestigungen schafft
eine überlegene glatte Oberfläche,das bringt Ihnen eine
noch mehr herrliches Leben im Freien

Kundenspezifischer Service
Stützmuster, Größen, Farben usw. können auf Anfrage angepasst werden


Produktionsprozess

Anwendungsszenarien
Anwendungen Villa, Terrasse, Hof, Poolrand, Rasen, Yachthafen,
Plank Road, Strand, Küstenpier, Außenbalkon usw.


Unternehmensprofil
SINGPOK konzentriert sich aufProduktentwicklungUndQualität
Verbesserungement. Das Unternehmenjährliche Investition in Produkt
Die Entwicklung wächst jährlich um 32 % und beschäftigt
ein professionelles F&E-Team von 6-8 Personen mit neuen Projekten
Wachstum von 17 % pro Jahr und von Agenten von 23 % pro Jahr,
und die Entwicklung neuer Formen erreichte über 150.


Anwendungsprojekte
Vertrauen Sie auf die Wahl unserer Kunden auf der ganzen Welt
