أرضيات خارجية دائرية الشكل من مادة WPC بنقوش خشبية بارزة
بعد لصق النص، تظهر التفاصيل.
أحجام المنتجات
يمكن أن تكون أطوال المنتج
مخصص وفقًا
حسب احتياجاتك
| 产品名称 | شكرا جزيلا | شكرا جزيلا | WPC140H23A | ||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法依据 | شكرا جزيلا | المزيد من المعلومات | 单项结论 | |
| 1 | 含水率 | % | GB/T17657-1999 4.3 | ≤2.0 | 0.8 | نعم | |
| 2 | شكرا جزيلا | N | GB/T17657-1999中 4.10 | ≥800 | 2404 | نعم | |
| 3 | 邵氏硬度(عالي الدقة) | / | GB/T2411- | ≥55 | 78 | نعم | |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | % | GB/T17657-1999中4.5 | ≤0.5 | 0.1 | نعم | |
| 5 | شكرا جزيلا | N | GB/T17657-1999中4.9.4 | ≥2500 | 3370 | نعم | |
| 6 | هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات | / | GB/T24508-2009中6.5.6 | -10 درجة مئوية | 无裂纹 | نعم | |
| 7 | أفضل ما في الأمر | 正面، 反面 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | 士1.0% | 0.10% | نعم |
| 两面尺寸变化率之差 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | ≤0.5% | 0.04% | نعم | ||
| 8 | 抗冻融性 | 弯曲破坏载荷保留率 | % | GB/T24508-2009中6.5.10 | ≥80 | 95 | نعم |
| 9 | شكرا جزيلا | جم/100 دورة | GB/T18103-2000中6.3.6 | ≤0.15 | 0.06 | نعم | |
| 10 | 抗滑值 | / | GB/T24508-2009中6.5.16 | ≥35 | 38 | نعم | |
| 11 | 高低温反复尺寸变化 | % | LY/T1613- 2017中5.3.9 | ±0.2 | 0.07 | نعم | |
| (以下空白)(فارغة أدناه) | |||||||
ميزة المنتج
تتوفر أنماط متنوعة
بيئياً
ودود وطبيعي
يمكن للخشب البلاستيكي أن يحل محل
خشب صلب بدون قطع الأشجار
حماية البيئة دون تدخل
مضاد للانزلاق ومضاد للشيخوخة
ليس من السهل أن يتعفن أو ينتفخ أو يتشوه،
مقاومة جيدة للظروف الجوية ولون ثابت للاستخدام الخارجي
عمر المنتج طويل
مشروع بناء سطح خشبي تم إنجازه قبل عشر سنوات،
بالمقارنة مع المنتجات الجديدة الآن، فإن اللون يكاد يكون جديدًا.
مقاومة قوية للأكسدة وعمر خدمة أطول
المنتجات والعينات متطابقة
مقارنة المنتجات
سهولة التركيب
الحافة المحززة المزودة بمثبتات مخفية تخلق
سطح أملس فائق،مما يمنحك
حياة خارجية أكثر روعة
خدمة العملاء
يمكن تخصيص أنماط الدعم وأحجامها وألوانها وما إلى ذلك حسب الطلب
عملية الإنتاج
سيناريوهات التطبيق
التطبيقات فيلا، فناء، حديقة، حافة حمام السباحة، عشب، مرسى لليخوت
طريق خشبي، شاطئ، رصيف ساحلي، شرفة خارجية، إلخ.
نبذة عن الشركة
تركز سنغافورة علىتطوير المنتجاتوجودة
ارتجاليement. The company'sالاستثمار السنوي في المنتج
يشهد قطاع التنمية نمواً بمعدل سنوي قدره 32%، مما يوفر فرص عمل لـ
فريق بحث وتطوير محترف يتكون من 6 إلى 8 أشخاص، مع مشاريع جديدة
تنمو بنسبة 17% سنوياً، وينمو عدد الوكلاء بنسبة 23% سنوياً.
وتطوير قوالب جديدة يصل إلى أكثر من 150.
مشاريع تطبيقية
نؤمن باختيار العملاء حول العالم









